LED PANEL LIGHT ROUND TYPE
B29705-Recessed/3W·6W·9W·12W·15W·18W·24WRound recessed model
Die cast aluminum housing
Excellent heat sink
PS diffuser minimal glare
High efficiency constant current driver
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
POWER |
VOLT |
LUMENS |
EEL |
ANGLE |
PF |
RA |
CCT |
DIM |
IP |
Class Ⅱ |
ΦxH |
LIFE |
| 3W | 120V/230V | 240Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 85x13mm | 25,000H |
| 6W | 120V/230V | 480Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 120x13mm | 25,000H |
| 9W | 120V/230V | 720Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 150x13mm | 25,000H |
| 12W | 120V/230V | 960Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 170x13mm | 25,000H |
| 15W | 120V/230V | 1200Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 190x13mm | 25,000H |
| 18W | 120V/230V | 1440Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 225x13mm | 25,000H |
| 24W | 120V/230V | 1920Lm | A+ | 120° | 0.5 | >70 | 3000K/4000K/6500K | NON-DIM | IP20 | II | 300x13mm | 25,000H |





















